本网站不针对欧盟居民 .
请让我们知道您想如何进行.
捷克 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
CEZ | 100 | 181.85 | 1 | -0.0095 | -0.0089 | ||||
KBANKA | 200 | 310.95 | 1 | -0.0164 | -0.0153 | ||||
O2_CZECH | 300 | 354 | 1 | -0.0043 | -0.004 |
法国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AIRBUS | 48 | 51.05 | 1 | -0.0018 | -0.0031 | ||||
LVMH | 43 | 49.50 | 1 | -0.015 | -0.0239 | ||||
RENAULT | 45 | 45 | 1 | -0.0019 | -0.0033 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 1 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
TOTAL | 25 | 25 | 1 | -0.0011 | -0.0019 | ||||
VIVENDI | 6 | 8.35 | 1 | -0.0004 | -0.0008 |
德国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
ALLIANZ | 15 | 22.93 | 1 | -0.0045 | -0.0079 | ||||
ARCMITTAL | 12 | 13.39 | 1 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
B.M.W | 65 | 65 | 1 | -0.002 | -0.0035 | ||||
COMMERZBNK | 5 | 6.69 | 1 | -0.0003 | -0.0005 | ||||
DAIMLER | 60 | 60 | 1 | -0.0015 | -0.0027 | ||||
DEUTSCBANK | 6 | 7.08 | 1 | -0.0003 | -0.0007 | ||||
DEUTSCPOST | 7 | 8.44 | 1 | -0.0008 | -0.0015 | ||||
ERSTEBANK | 100 | 312.08 | 1 | -0.0141 | -0.0132 | ||||
HORNBACH | 280 | 280 | 1 | -0.0038 | -0.0005 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 1 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
LUFTHANSA | 5 | 6.35 | 1 | -0.0005 | -0.0008 | ||||
SIEMENS | 35 | 35 | 1 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
SIEMENSHE | 40 | 42.64 | 1 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
VOLKSWAGEN | 40 | 65.80 | 1 | -0.0032 | -0.0056 | ||||
WIRECARD | 20 | 20.05 | 1 | -0.006 | -0.0095 |
香港 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
XIAOMI | 90 | 90 | 1 | -0.0012 | -0.0005 |
西班牙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AENA | 18 | 27.28 | 1 | -0.0006 | -0.004 | ||||
BANCOBILBAO | 10 | 10.43 | 1 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
BSANTANDER | 10 | 10.49 | 1 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
CAIXABANK | 10 | 10.46 | 1 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
IBERDROLA | 10 | 10.53 | 1 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
INDITEX | 12 | 13.46 | 1 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
MONETA | 90 | 90 | 1 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
REPSOL | 12 | 12.55 | 1 | -0.0001 | -0.0006 | ||||
TELEFONICA | 10 | 10.48 | 1 | 0.0001 | -0.0002 |
英国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
#AAL | 100 | 181.67 | 1 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
#BARC | 20 | 24.98 | 1 | -0.0004 | -0.0005 | ||||
#BP | 20 | 29.99 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#BTA | 20 | 25.42 | 1 | -0.0004 | -0.0004 | ||||
#GSK | 100 | 132.23 | 1 | -0.0006 | -0.0004 | ||||
#HSBA | 20 | 31.20 | 1 | -0.0007 | -0.0006 | ||||
#LLOY | 13 | 17.58 | 1 | -0.0002 | -0.0003 | ||||
#RIO | 200 | 243.66 | 1 | -0.0042 | -0.0042 | ||||
#TSCO | 25 | 55.92 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#VOD | 20 | 25.17 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
ASTONMARTIN | 1000 | 1326.49 | 1 | -0.0058 | -0.005 | ||||
AVAST | 50 | 151.86 | 1 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
BAESYSTEMS | 20 | 52.51 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
GLENCORE | 0 | 27.23 | 1 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
ROLLSROYCE | 200 | 227.99 | 1 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
SHELL | 10 | 10.48 | 1 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
UNILEVER | 300 | 338.69 | 1 | -0.0008 | -0.0007 | ||||
WILLIAMH | 80 | 122 | 1 | -0.0006 | -0.0006 |
美国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
#AA | 10 | 11.19 | 1 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
#AAPL | 60 | 63.58 | 1 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#AIG | 18 | 19.52 | 1 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#AMZN | 60 | 149.77 | 1 | -0.0596 | -0.007 | ||||
#AXP | 10 | 14 | 1 | -0.0053 | -0.0006 | ||||
#BA | 22 | 34.89 | 1 | -0.0123 | -0.0017 | ||||
#BAC | 6 | 7 | 1 | -0.0015 | -0.0004 | ||||
#BABA | 20 | 23.87 | 1 | -0.0094 | -0.0011 | ||||
#BIDU | 15 | 24.58 | 1 | -0.0138 | -0.0016 | ||||
#C | 6 | 7.18 | 1 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
#CAT | 16 | 20.27 | 1 | -0.0071 | -0.0008 | ||||
#CSCO | 8 | 9.01 | 1 | -0.0019 | -0.0005 | ||||
#CVX | 14 | 16.41 | 1 | -0.0068 | -0.0008 | ||||
#DIS | 20 | 22.21 | 1 | -0.0063 | -0.0008 | ||||
#EBAY | 8 | 9.14 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#F | 25 | 25 | 1 | -0.0007 | -0.0004 | ||||
#FB | 14 | 17.28 | 1 | -0.0104 | -0.0013 | ||||
#GE | 14 | 15.01 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
#GM | 25 | 25 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#GOOG | 67 | 174.09 | 1 | -0.0566 | -0.0067 | ||||
#GPRO | 4 | 5.04 | 1 | -0.0004 | -0.0001 | ||||
#GS | 20 | 25.64 | 1 | -0.0141 | -0.0017 | ||||
#HD | 16 | 23.71 | 1 | -0.0096 | -0.0011 | ||||
#HOG | 1 | 23.41 | 1 | -0.0029 | -0.0003 | ||||
#HPQ | 14 | 15.06 | 1 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
#IBM | 18 | 21.99 | 1 | -0.0088 | -0.001 | ||||
#INTC | 6 | 7.06 | 1 | -0.0022 | -0.0003 | ||||
#JCP | 14 | 14.47 | 1 | -0.0001 | -0.0002 | ||||
#JNJ | 16 | 18.35 | 1 | -0.0083 | -0.001 | ||||
#JPM | 16 | 17.94 | 1 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#KO | 3 | 3.10 | 1 | -0.0028 | -0.0005 | ||||
#MA | 20 | 28.55 | 1 | -0.0079 | -0.0009 | ||||
#MCD | 18 | 22.67 | 1 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#MMM | 6 | 11.45 | 1 | -0.0128 | -0.0015 | ||||
#MRK | 10 | 11.40 | 1 | -0.0038 | -0.0004 | ||||
#MS | 15 | 15.01 | 1 | -0.0029 | -0.0004 | ||||
#MSFT | 3 | 15.50 | 1 | -0.0044 | -0.0005 | ||||
#NFLX | 40 | 48.26 | 1 | -0.0105 | -0.0013 | ||||
#ORCL | 10 | 11.09 | 1 | -0.003 | -0.0003 | ||||
#PFE | 6 | 7.12 | 1 | -0.0021 | -0.0007 | ||||
#PG | 16 | 18.08 | 1 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#PYPL | 6 | 8.46 | 1 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#RACE | 45 | 45.14 | 1 | -0.0067 | -0.0008 | ||||
#SBUX | 10 | 11.31 | 1 | -0.0033 | -0.0004 | ||||
#T | 12 | 13 | 1 | -0.0024 | -0.0005 | ||||
#TRV | 14 | 21.10 | 1 | -0.0081 | -0.0009 | ||||
#TSLA | 600 | 687.33 | 1 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
#TWTR | 16 | 17.11 | 1 | -0.001 | -0.0003 | ||||
#UTX | 16 | 20.31 | 1 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
#VZ | 8 | 9.03 | 1 | -0.003 | -0.0004 | ||||
#WFC | 6 | 7.06 | 1 | -0.0032 | -0.0004 | ||||
#WMT | 14 | 16.13 | 1 | -0.005 | -0.0006 | ||||
#XOM | 10 | 11.07 | 1 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
ALBEMARLE | 30 | 36.24 | 1 | -0.0061 | -0.0007 | ||||
ALTICE | 20 | 21.27 | 1 | -0.001 | -0.0001 | ||||
ATHENEX | 10 | 10.23 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
BESTBUY | 20 | 21.62 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
BHPGROUP | 10 | 11.03 | 1 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
BOOKING | 86 | 326.19 | 1 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
CGC | 150 | 150 | 1 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
COLGATEPALM | 60 | 61.23 | 1 | -0.0037 | -0.0005 | ||||
DOCUSIGN | 24 | 32.89 | 1 | -0.0025 | -0.0007 | ||||
DROPBOX | 28 | 29.09 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
EQUINIX | 81 | 152.22 | 1 | -0.0287 | -0.0034 | ||||
JD.COM | 90 | 90 | 1 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
KODAK | 34 | 37.04 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
LOCKHEEDMT | 55 | 85.92 | 1 | -0.0165 | -0.0022 | ||||
LYFT | 100 | 103.28 | 1 | -0.0034 | -0.0031 | ||||
NETEASE | 95 | 105.18 | 1 | -0.0186 | -0.0025 | ||||
NFE | 100 | 118.29 | 1 | -0.001 | -0.0001 | ||||
NIKE | 10 | 11.71 | 1 | -0.0037 | -0.0004 | ||||
NIO | 29 | 29.19 | 1 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
NVIDIA | 32 | 38.01 | 1 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
OPERA | 20 | 20.42 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
PEPSICO | 35 | 35 | 1 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
PHILMORRIS | 27 | 44.43 | 1 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
10 | 10.09 | 1 | -0.0016 | -0.0014 | |||||
QUDIAN | 26 | 27.08 | 1 | -0.0007 | -0.0005 | ||||
SBGL | 80 | 122 | 1 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
SLACK | 80 | 81.86 | 1 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
SLGG | 26 | 35.03 | 1 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
SNAPCHAT | 18 | 19 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
SPOTIFY | 80 | 98.37 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
TENCENTME | 60 | 61.09 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
TEVA | 10 | 11.04 | 1 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
TNDM | 30 | 41.96 | 1 | -0.0015 | -0.0001 | ||||
UBER | 10 | 10 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
UBS | 15 | 15.03 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
VISA | 20 | 20.05 | 1 | -0.0062 | -0.0008 | ||||
XEROX | 20 | 20.45 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
MODERNA INC. | 0.10 | 0.20 | 1 | -0.0105 | -0.00125 | ||||
AIRBNB INC. | 0.10 | 0.20 | 1 | -0.0023 | -0.0006 |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
- 主要货币的零固定点差在午夜期间(11pm-2am 服务器时间) 将增加3点.
- 真实固定点差在午夜期间 (11pm-2am, 服务器时间) 将变为真实浮动点差.
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:30.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:30.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
捷克 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
CEZ | 100 | 181.85 | 1 | -0.0095 | -0.0089 | ||||
KBANKA | 200 | 310.95 | 1 | -0.0164 | -0.0153 | ||||
O2_CZECH | 300 | 354 | 1 | -0.0043 | -0.004 |
法国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AIRBUS | 48 | 51.05 | 1 | -0.0018 | -0.0031 | ||||
LVMH | 43 | 49.50 | 1 | -0.015 | -0.0239 | ||||
RENAULT | 45 | 45 | 1 | -0.0019 | -0.0033 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 1 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
TOTAL | 25 | 25 | 1 | -0.0011 | -0.0019 | ||||
VIVENDI | 6 | 8.35 | 1 | -0.0004 | -0.0008 |
德国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
ALLIANZ | 15 | 22.93 | 1 | -0.0045 | -0.0079 | ||||
ARCMITTAL | 12 | 13.39 | 1 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
B.M.W | 65 | 65 | 1 | -0.002 | -0.0035 | ||||
COMMERZBNK | 5 | 6.69 | 1 | -0.0003 | -0.0005 | ||||
DAIMLER | 60 | 60 | 1 | -0.0015 | -0.0027 | ||||
DEUTSCBANK | 6 | 7.08 | 1 | -0.0003 | -0.0007 | ||||
DEUTSCPOST | 7 | 8.44 | 1 | -0.0008 | -0.0015 | ||||
ERSTEBANK | 100 | 312.08 | 1 | -0.0141 | -0.0132 | ||||
HORNBACH | 280 | 280 | 1 | -0.0038 | -0.0005 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 1 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
LUFTHANSA | 5 | 6.35 | 1 | -0.0005 | -0.0008 | ||||
SIEMENS | 35 | 35 | 1 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
SIEMENSHE | 40 | 42.64 | 1 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
VOLKSWAGEN | 40 | 65.80 | 1 | -0.0032 | -0.0056 | ||||
WIRECARD | 20 | 20.05 | 1 | -0.006 | -0.0095 |
香港 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
XIAOMI | 90 | 90 | 1 | -0.0012 | -0.0005 |
西班牙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AENA | 18 | 27.28 | 1 | -0.0006 | -0.004 | ||||
BANCOBILBAO | 10 | 10.43 | 1 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
BSANTANDER | 10 | 10.49 | 1 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
CAIXABANK | 10 | 10.46 | 1 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
IBERDROLA | 10 | 10.53 | 1 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
INDITEX | 12 | 13.46 | 1 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
MONETA | 90 | 90 | 1 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
REPSOL | 12 | 12.55 | 1 | -0.0001 | -0.0006 | ||||
TELEFONICA | 10 | 10.48 | 1 | 0.0001 | -0.0002 |
英国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
#AAL | 100 | 181.67 | 1 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
#BARC | 20 | 24.98 | 1 | -0.0004 | -0.0005 | ||||
#BP | 20 | 29.99 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#BTA | 20 | 25.42 | 1 | -0.0004 | -0.0004 | ||||
#GSK | 100 | 132.23 | 1 | -0.0006 | -0.0004 | ||||
#HSBA | 20 | 31.20 | 1 | -0.0007 | -0.0006 | ||||
#LLOY | 13 | 17.58 | 1 | -0.0002 | -0.0003 | ||||
#RIO | 200 | 243.66 | 1 | -0.0042 | -0.0042 | ||||
#TSCO | 25 | 55.92 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#VOD | 20 | 25.17 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
ASTONMARTIN | 1000 | 1326.49 | 1 | -0.0058 | -0.005 | ||||
AVAST | 50 | 151.86 | 1 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
BAESYSTEMS | 20 | 52.51 | 1 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
GLENCORE | 0 | 27.23 | 1 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
ROLLSROYCE | 200 | 227.99 | 1 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
SHELL | 10 | 10.48 | 1 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
UNILEVER | 300 | 338.69 | 1 | -0.0008 | -0.0007 | ||||
WILLIAMH | 80 | 122 | 1 | -0.0006 | -0.0006 |
美国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
#AA | 10 | 11.19 | 1 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
#AAPL | 60 | 63.58 | 1 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#AIG | 18 | 19.52 | 1 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#AMZN | 60 | 149.77 | 1 | -0.0596 | -0.007 | ||||
#AXP | 10 | 14 | 1 | -0.0053 | -0.0006 | ||||
#BA | 22 | 34.89 | 1 | -0.0123 | -0.0017 | ||||
#BAC | 6 | 7 | 1 | -0.0015 | -0.0004 | ||||
#BABA | 20 | 23.87 | 1 | -0.0094 | -0.0011 | ||||
#BIDU | 15 | 24.58 | 1 | -0.0138 | -0.0016 | ||||
#C | 6 | 7.18 | 1 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
#CAT | 16 | 20.27 | 1 | -0.0071 | -0.0008 | ||||
#CSCO | 8 | 9.01 | 1 | -0.0019 | -0.0005 | ||||
#CVX | 14 | 16.41 | 1 | -0.0068 | -0.0008 | ||||
#DIS | 20 | 22.21 | 1 | -0.0063 | -0.0008 | ||||
#EBAY | 8 | 9.14 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#F | 25 | 25 | 1 | -0.0007 | -0.0004 | ||||
#FB | 14 | 17.28 | 1 | -0.0104 | -0.0013 | ||||
#GE | 14 | 15.01 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
#GM | 25 | 25 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#GOOG | 67 | 174.09 | 1 | -0.0566 | -0.0067 | ||||
#GPRO | 4 | 5.04 | 1 | -0.0004 | -0.0001 | ||||
#GS | 20 | 25.64 | 1 | -0.0141 | -0.0017 | ||||
#HD | 16 | 23.71 | 1 | -0.0096 | -0.0011 | ||||
#HOG | 1 | 23.41 | 1 | -0.0029 | -0.0003 | ||||
#HPQ | 14 | 15.06 | 1 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
#IBM | 18 | 21.99 | 1 | -0.0088 | -0.001 | ||||
#INTC | 6 | 7.06 | 1 | -0.0022 | -0.0003 | ||||
#JCP | 14 | 14.47 | 1 | -0.0001 | -0.0002 | ||||
#JNJ | 16 | 18.35 | 1 | -0.0083 | -0.001 | ||||
#JPM | 16 | 17.94 | 1 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#KO | 3 | 3.10 | 1 | -0.0028 | -0.0005 | ||||
#MA | 20 | 28.55 | 1 | -0.0079 | -0.0009 | ||||
#MCD | 18 | 22.67 | 1 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#MMM | 6 | 11.45 | 1 | -0.0128 | -0.0015 | ||||
#MRK | 10 | 11.40 | 1 | -0.0038 | -0.0004 | ||||
#MS | 15 | 15.01 | 1 | -0.0029 | -0.0004 | ||||
#MSFT | 3 | 15.50 | 1 | -0.0044 | -0.0005 | ||||
#NFLX | 40 | 48.26 | 1 | -0.0105 | -0.0013 | ||||
#ORCL | 10 | 11.09 | 1 | -0.003 | -0.0003 | ||||
#PFE | 6 | 7.12 | 1 | -0.0021 | -0.0007 | ||||
#PG | 16 | 18.08 | 1 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#PYPL | 6 | 8.46 | 1 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#RACE | 45 | 45.14 | 1 | -0.0067 | -0.0008 | ||||
#SBUX | 10 | 11.31 | 1 | -0.0033 | -0.0004 | ||||
#T | 12 | 13 | 1 | -0.0024 | -0.0005 | ||||
#TRV | 14 | 21.10 | 1 | -0.0081 | -0.0009 | ||||
#TSLA | 600 | 687.33 | 1 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
#TWTR | 16 | 17.11 | 1 | -0.001 | -0.0003 | ||||
#UTX | 16 | 20.31 | 1 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
#VZ | 8 | 9.03 | 1 | -0.003 | -0.0004 | ||||
#WFC | 6 | 7.06 | 1 | -0.0032 | -0.0004 | ||||
#WMT | 14 | 16.13 | 1 | -0.005 | -0.0006 | ||||
#XOM | 10 | 11.07 | 1 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
ALBEMARLE | 30 | 36.24 | 1 | -0.0061 | -0.0007 | ||||
ALTICE | 20 | 21.27 | 1 | -0.001 | -0.0001 | ||||
ATHENEX | 10 | 10.23 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
BESTBUY | 20 | 21.62 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
BHPGROUP | 10 | 11.03 | 1 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
BOOKING | 86 | 326.19 | 1 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
CGC | 150 | 150 | 1 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
COLGATEPALM | 60 | 61.23 | 1 | -0.0037 | -0.0005 | ||||
DOCUSIGN | 24 | 32.89 | 1 | -0.0025 | -0.0007 | ||||
DROPBOX | 28 | 29.09 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
EQUINIX | 81 | 152.22 | 1 | -0.0287 | -0.0034 | ||||
JD.COM | 90 | 90 | 1 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
KODAK | 34 | 37.04 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
LOCKHEEDMT | 55 | 85.92 | 1 | -0.0165 | -0.0022 | ||||
LYFT | 100 | 103.28 | 1 | -0.0034 | -0.0031 | ||||
NETEASE | 95 | 105.18 | 1 | -0.0186 | -0.0025 | ||||
NFE | 100 | 118.29 | 1 | -0.001 | -0.0001 | ||||
NIKE | 10 | 11.71 | 1 | -0.0037 | -0.0004 | ||||
NIO | 29 | 29.19 | 1 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
NVIDIA | 32 | 38.01 | 1 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
OPERA | 20 | 20.42 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
PEPSICO | 35 | 35 | 1 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
PHILMORRIS | 27 | 44.43 | 1 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
10 | 10.09 | 1 | -0.0016 | -0.0014 | |||||
QUDIAN | 26 | 27.08 | 1 | -0.0007 | -0.0005 | ||||
SBGL | 80 | 122 | 1 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
SLACK | 80 | 81.86 | 1 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
SLGG | 26 | 35.03 | 1 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
SNAPCHAT | 18 | 19 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
SPOTIFY | 80 | 98.37 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
TENCENTME | 60 | 61.09 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
TEVA | 10 | 11.04 | 1 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
TNDM | 30 | 41.96 | 1 | -0.0015 | -0.0001 | ||||
UBER | 10 | 10 | 1 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
UBS | 15 | 15.03 | 1 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
VISA | 20 | 20.05 | 1 | -0.0062 | -0.0008 | ||||
XEROX | 20 | 20.45 | 1 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
MODERNA INC. | 0.10 | 0.20 | 1 | -0.0105 | -0.00125 | ||||
AIRBNB INC. | 0.10 | 0.20 | 1 | -0.0023 | -0.0006 |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
- 主要货币的零固定点差在午夜期间(11pm-2am 服务器时间) 将增加3点.
- 真实固定点差在午夜期间 (11pm-2am, 服务器时间) 将变为真实浮动点差.
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
