感谢您访问 FXGiants
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
稀有货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDDKK | 25 | 25 | 0.01 | 0.56 | -4.91 |
AUDHUF | 190 | 193.68 | 0.01 | -10.93 | 2.58 |
AUDPLN | 20 | 22 | 0.01 | -0.98 | -0.65 |
CHFHUF | 13 | 15 | 0.01 | -21.06 | 4.03 |
CHFPLN | 13 | 16 | 0.01 | -3.66 | 1.47 |
EURCNH | 20 | 20 | 0.01 | -25.3 | -14.53 |
EURCZK | 70 | 70.1 | 0.01 | -5.86 | 1.19 |
EURHUF | 20 | 20 | 0.01 | -19.94 | 4.53 |
EURMXN | 38 | 50 | 0.01 | -87.77 | 17.68 |
EURPLN | 20 | 20 | 0.01 | -13.77 | 1.75 |
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -39.5 | 5.185 |
EURTRY | 170 | 176 | 0.01 | -1150 | 57.5 |
EURZAR | 88 | 90 | 0.01 | -43.8 | 10.64 |
GBPHUF | 20 | 21 | 0.01 | -19.85 | 3.28 |
GBPPLN | 15 | 18 | 0.01 | -12.88 | 1.39 |
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -1220 | 69.4 |
GBPZAR | 100 | 105 | 0.01 | -39.8 | 12.3 |
HKDJPY | 3 | 3 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
NOKSEK | 5 | 5 | 0.01 | -0.29 | -0.34 |
NZDHUF | 20 | 20 | 0.01 | -9.97 | 3.49 |
PLNJPY | 3 | 3 | 0.01 | 0.12 | -0.85 |
TRYJPY | 5 | 6 | 0.01 | 0.52 | -2.78 |
USDBRL | 73 | 86.08 | 0.01 | -12.43 | -2 |
USDCNH | 13 | 13 | 0.01 | -18.75 | -19.8 |
USDCNY | 40 | 40.02 | 0.01 | -0.395 | 0.64 |
USDCZK | 3 | 3 | 0.01 | -1.98 | 0.21 |
USDHUF | 20 | 28 | 0.01 | -15.16 | 2.53 |
USDILS | 30 | 35 | 0.01 | 0.52 | -2.97 |
USDMXN | 45 | 56.58 | 0.01 | -77.5 | 5.51 |
USDPLN | 13 | 16 | 0.01 | -9.94 | 1.49 |
USDRUB | 40.4 | 60.1 | 0.01 | -39.85 | 5.25 |
USDTRY | 160 | 160.38 | 0.01 | -1298 | 61.1 |
USDZAR | 25 | 35 | 0.01 | -28.7 | 5.89 |
ZARJPY | 3 | 4 | 0.01 | 0.05 | -0.24 |
主要货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDUSD | 1.7 | 1.81 | 0.01 | -5.98 | -0.85 |
EURCHF | 1.7 | 1.93 | 0.01 | 0.16 | -7.98 |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.01 | -6.88 | 0.59 |
EURJPY | 1.7 | 1.85 | 0.01 | 5.05 | -17.96 |
EURUSD | 1.5 | 1.74 | 0.01 | -9.75 | 2.01 |
GBPCHF | 1.7 | 2.38 | 0.01 | 1.72 | -13.97 |
GBPJPY | 1.8 | 2.23 | 0.01 | 10.5 | -28.85 |
GBPUSD | 1.7 | 1.97 | 0.01 | -6.94 | -1.08 |
NZDUSD | 1.8 | 2.03 | 0.01 | -1.97 | -2.92 |
USDCAD | 1.6 | 1.89 | 0.01 | -0.08 | -6.95 |
USDCHF | 1.7 | 1.92 | 0.01 | -1.15 | -9.87 |
USDJPY | 1.7 | 1.76 | 0.01 | 8.76 | -26.95 |
次要货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDCAD | 4.8 | 4.92 | 0.01 | -3.95 | -1.48 |
AUDCHF | 4.9 | 4.95 | 0.01 | 0.75 | -6.97 |
AUDJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | 4.02 | -13.98 |
AUDNZD | 4.5 | 5 | 0.01 | -7.96 | 0.86 |
AUDSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -3.93 | -2.98 |
CADCHF | 4.8 | 4.99 | 0.01 | 1.38 | -9.85 |
CADJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | 4.01 | -15.99 |
CADNOK | 31.5 | 35 | 0.01 | -23.85 | -65.35 |
CADSEK | 31.5 | 35 | 0.01 | 10.76 | -69.45 |
CHFJPY | 2.7 | 3 | 0.01 | 1.88 | -9.97 |
CHFNOK | 13.5 | 15 | 0.01 | -56.28 | 9.18 |
CHFSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -95.21 | -11.68 |
EURAUD | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -7.97 | 0.01 |
EURCAD | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -14.45 | 2.15 |
EURDKK | 4.5 | 5 | 0.01 | -21.07 | -18.57 |
EURHKD | 15.8 | 17.5 | 0.01 | -39.61 | -8.4 |
EURNOK | 18 | 20 | 0.01 | -23.71 | -8.35 |
EURNZD | 6.5 | 7.08 | 0.01 | -15.83 | -2.15 |
EURSEK | 18 | 20 | 0.01 | -23.2 | -7.65 |
EURSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -9.74 | -0.08 |
GBPAUD | 3.4 | 3.8 | 0.01 | -2.94 | -8.88 |
GBPCAD | 3.4 | 3.8 | 0.01 | -5.89 | -4.79 |
GBPDKK | 27 | 30 | 0.01 | -15.92 | -43.2 |
GBPNOK | 45 | 50 | 0.01 | 11.55 | -68.26 |
GBPNZD | 9 | 9.55 | 0.01 | -12.98 | 0.45 |
GBPSEK | 45 | 50 | 0.01 | -33.25 | -76.83 |
GBPSGD | 9 | 10.28 | 0.01 | -3.88 | -6.44 |
NOKJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -0.3 | -0.68 |
NZDCAD | 4.5 | 4.79 | 0.01 | -0.91 | -4.98 |
NZDCHF | 4.5 | 5 | 0.01 | -7.86 | -8.84 |
NZDJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | 4.01 | -16.94 |
NZDSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | 0.04 | -6.99 |
SEKJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -0.4 | -0.26 |
SGDJPY | 4.5 | 5 | 0.01 | -15.94 | 2.79 |
USDDKK | 11.3 | 12.5 | 0.01 | -9.84 | -54.77 |
USDHKD | 4.5 | 5 | 0.01 | 1.22 | -49.71 |
USDNOK | 11.3 | 12.5 | 0.01 | 15.04 | -75.91 |
USDSEK | 15.8 | 17.5 | 0.01 | 18.95 | -79.5 |
USDSGD | 2.3 | 2.5 | 0.01 | 0.11 | -7.96 |
FXGiants是Notesco Limited的贸易名称。Notesco Limited是一家在百慕大注册的公司,注册号为51491。注册地址:Clovelly, 36 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda。本集团包括CIFOI Limited,注册办事处位于28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar。CIFOI Limited由Notesco Limited全资拥有
注意:本网站所展示的服务由Notesco Limited,而不是任何关联实体提供。
我们的产品是以保证金交易,涉及很高的风险,您可能亏损所有的资金。这些产品未必适合所有人,您应当确保理解所涉及的风险。
风险警示: 我们的产品是以保证金交易的产品,伴随高风险,可能会使您失去全部本金. 这些产品可能不适合每个人,您应该确保您了解所涉及的风险
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
本网站不针对欧盟居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架的范围。
如果您仍希望继续访问FXGiants 单击下方