感谢您访问 FXGiants
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
稀有货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AUDDKK | 29 | 29.04 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 190 | 193.68 | 0.01 | -3.625 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 28 | 30.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 22 | 22.76 | 0.01 | -5.957 | 0.895 | ||||
CHFPLN | 15 | 30.10 | 0.01 | -3.66 | 1.47 | ||||
EURCNH | 38 | 40.28 | 0.01 | -25.3 | -14.53 | ||||
EURCZK | 70 | 70.10 | 0.01 | -4.86 | 0.89 | ||||
EURHUF | 38 | 39.92 | 0.01 | -7.59 | -0.25 | ||||
EURMXN | 75 | 103.26 | 0.01 | -3.57 | -0.05 | ||||
EURPLN | 38 | 38.40 | 0.01 | -9.97 | 0.95 | ||||
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -39.5 | 5.185 | ||||
EURTRY | 170 | 176 | 0.01 | -450 | 17.5 | ||||
EURZAR | 90 | 151.57 | 0.01 | -38.9 | 10.64 | ||||
GBPHUF | 35 | 40.88 | 0.01 | -7.35 | -6.58 | ||||
GBPPLN | 44 | 45.59 | 0.01 | -9.48 | 1.39 | ||||
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -520 | 19.4 | ||||
GBPZAR | 300 | 305.57 | 0.01 | -39.8 | 12.3 | ||||
HKDJPY | 4 | 4.57 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | ||||
NOKSEK | 7 | 7.82 | 0.01 | -0.094 | -0.505 | ||||
NZDHUF | 35 | 35.43 | 0.01 | -3.69 | 0.99 | ||||
PLNJPY | 4 | 4.83 | 0.01 | 0.12 | -0.85 | ||||
TRYJPY | 75 | 76 | 0.01 | 0.12 | -1.45 | ||||
USDBRL | 73 | 86.08 | 0.01 | -12.43 | -2 | ||||
USDCNH | 17 | 17.81 | 0.01 | -18.75 | -19.8 | ||||
USDCNY | 40 | 40.02 | 0.01 | -0.395 | 0.64 | ||||
USDCZK | 3 | 3 | 0.01 | -3.88 | 1.01 | ||||
USDHUF | 40 | 41.29 | 0.01 | -5.66 | -0.53 | ||||
USDMXN | 45 | 56.58 | 0.01 | -47.5 | -10.5 | ||||
USDPLN | 33 | 33.84 | 0.01 | -5.64 | 1.49 | ||||
USDRUB | 40.40 | 60.10 | 0.01 | -39.85 | 5.25 | ||||
USDTRY | 160 | 160.38 | 0.01 | -490 | 13.5 | ||||
USDZAR | 140 | 145.12 | 0.01 | -29.7 | 10.2 | ||||
ZARJPY | 10 | 10.22 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
主要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AUDUSD | 1.10 | 1.35 | 0.01 | -3.48 | -2.74 | ||||
EURCHF | 1.20 | 1.69 | 0.01 | -7.89 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.90 | 1.17 | 0.01 | -5.98 | -0.59 | ||||
EURJPY | 1.10 | 1.33 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.70 | 1.07 | 0.01 | -9.96 | 1.01 | ||||
GBPCHF | 3.3 | 3.7 | 0.01 | -7.72 | -8.67 | ||||
GBPJPY | 2.9 | 3.2 | 0.01 | 1.26 | -12.98 | ||||
GBPUSD | 0.90 | 1.29 | 0.01 | -4.9 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 2.10 | 2.11 | 0.01 | -2.51 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.90 | 1.31 | 0.01 | -4.41 | -1.68 | ||||
USDCHF | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -5.15 | -7.87 | ||||
USDJPY | 0.90 | 1.09 | 0.01 | 1.76 | -11.55 |
次要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | ||||
AUDCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -3.25 | -1.58 | ||||
AUDCHF | 4.90 | 4.95 | 0.01 | 0.35 | -4.97 | ||||
AUDJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -0.94 | -8.38 | ||||
AUDNZD | 4.5 | 5.0 | 0.01 | -5.36 | 0.08 | ||||
AUDSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -5.68 | -2.25 | ||||
CADCHF | 4.80 | 4.99 | 0.01 | -0.98 | -5.55 | ||||
CADJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | 0.65 | -9.86 | ||||
CADNOK | 31.5 | 35 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 31.5 | 35 | 0.01 | 5.76 | -39.45 | ||||
CHFJPY | 2.7 | 3.0 | 0.01 | -2.78 | -3.86 | ||||
CHFNOK | 13.5 | 15 | 0.01 | -56.28 | 9.18 | ||||
CHFSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -95.21 | -11.68 | ||||
EURAUD | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -11.97 | 1.98 | ||||
EURCAD | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -12.45 | 1.15 | ||||
EURDKK | 4.5 | 5.0 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 15.8 | 17.5 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 18 | 20 | 0.01 | -49.7 | -0.35 | ||||
EURNZD | 6.50 | 7.08 | 0.01 | -15.83 | -2.15 | ||||
EURSEK | 18 | 20 | 0.01 | -35.2 | -6.65 | ||||
EURSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -13.74 | -1.28 | ||||
GBPAUD | 3.4 | 3.8 | 0.01 | -5.94 | -4.88 | ||||
GBPCAD | 3.4 | 3.8 | 0.01 | -5.89 | -4.78 | ||||
GBPDKK | 27 | 30 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 45 | 50 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 9 | 9.55 | 0.01 | -8.97 | -3.57 | ||||
GBPSEK | 45 | 50 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 9 | 10.28 | 0.01 | -6.28 | -6.54 | ||||
NOKJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 4.50 | 4.79 | 0.01 | -1.51 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 4.5 | 5 | 0.01 | -7.86 | -8.84 | ||||
NZDJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -1.27 | -8.94 | ||||
NZDSGD | 6.8 | 7.5 | 0.01 | -2.81 | -3.99 | ||||
SEKJPY | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 4.5 | 5 | 0.01 | 0.79 | -8.74 | ||||
USDDKK | 11.3 | 12.5 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 4.5 | 5.0 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 11.3 | 12.5 | 0.01 | 8.94 | -35.71 | ||||
USDSEK | 15.8 | 17.5 | 0.01 | 8.95 | -54.5 | ||||
USDSGD | 2.3 | 2.5 | 0.01 | -4.97 | -3.96 |
风险警示: 我们的产品是以保证金交易的产品,伴随高风险,可能会使您失去全部本金. 这些产品可能不适合每个人,您应该确保您了解所涉及的风险
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.