Leverage up to 1:200
交易手数从 0.01 手起
所有交易涉及风险。 可能会使您失去全部本金
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
主页
FXGiants是Notesco Limited的贸易名称。Notesco Limited是一家在百慕大注册的公司,注册号为51491。注册地址:Clovelly, 36 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda。本集团包括CIFOI Limited,注册办事处位于28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar。CIFOI Limited由Notesco Limited全资拥有
注意:本网站所展示的服务由Notesco Limited,而不是任何关联实体提供。
我们的产品是以保证金交易,涉及很高的风险,您可能亏损所有的资金。这些产品未必适合所有人,您应当确保理解所涉及的风险。
风险警示: 我们的产品是以保证金交易的产品,伴随高风险,可能会使您失去全部本金. 这些产品可能不适合每个人,您应该确保您了解所涉及的风险
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
本网站不针对欧盟居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架的范围。
如果您仍希望继续访问FXGiants 单击下方