FXGiants Spready
Naše nízké spready a rychlé provedení na trhu vám nabídnou luxus, který vám umožní ovládat vaše trendy, bez ohledu na to, jaký nástroj vyberete. Zíískejte náskok a pohodlí aplikovat obchodní strategii dle vašeho výběru.
Veškeré obchodování zahrnuje riziko.
Je možné ztratit veškerý kapitál.
Je možné ztratit veškerý kapitál.
Vyberte typ účtu:
Index | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trh | Minimální spread | Průměrný spread | Minimální velikost obchodu | Swap nákup | Swap prodej | ||||
AUS200 | 10 | 10.16 | 0.01 | -4.522 | 2.25 | ||||
CHINA50 | 10 | 37.97 | 0.01 | -0.64 | -0.39 | ||||
EU50 | 2 | 3.08 | 0.01 | -0.53 | -1.127 | ||||
FRA40 | 25 | 62.74 | 0.01 | -1.968 | -4.181 | ||||
GER40 | 15 | 16.12 | 0.01 | -4.662 | -9.907 | ||||
JP225 | 20 | 26.45 | 0.01 | -3.52 | -1.112 | ||||
SWISS20 | 2 | 3.33 | 0.01 | -0.709 | -3.867 | ||||
UK100 | 5 | 18.21 | 0.01 | -2.632 | -1.155 | ||||
US100 | 50 | 90.30 | 0.01 | -4.071 | -1.286 | ||||
US30 | 2 | 4.33 | 0.01 | -3.823 | -1.207 | ||||
US500 | 50 | 75.47 | 0.01 | -4.514 | -1.426 |
Energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trh | Minimální spread | Průměrný spread | Minimální velikost obchodu | Swap nákup | Swap prodej | ||||
UKOIL | 3.00 | 4.21 | 0.01 | -9 | -15 | ||||
USOIL | 3.00 | 4.60 | 0.01 | -25 | -5 | ||||
NATGASCASH | 0.50 | 0.85 | 0.01 | -37 | 5 |
Commodity Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (Corn) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Corn_H1 | 25-Nov-20 | 24-Feb-21 | 29-Apr-22 | ||||||
Corn_K2 | 24-Feb-22 | 27-Apr-22 | 30-Apr-21 | ||||||
Corn_N2 | 27-Apr-22 | 28-Jun-22 | 30-Jun-22 | ||||||
Corn_U2 | 28-Jun-22 | 29-Aug-22 | 31-Aug-21 | ||||||
Corn_Z2 | 27-Aug-21 | 24-Nov-21 | 31-Nov-22 | ||||||
Corn_H3 | 28-Nov-22 | 24-Feb-23 | 28-Feb-23 |
Wheat_ (Wheat) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Wheat_H1 | 25-Nov-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Wheat_K2 | 24-Feb-22 | 27-Apr-22 | 29-Apr-22 | ||||||
Wheat_N2 | 27-Apr-22 | 28-Jun-22 | 30-Jun-22 | ||||||
Wheat_U2 | 28-Jun-22 | 29-Aug-22 | 31-Aug-22 | ||||||
Wheat_Z2 | 29-Aug-22 | 28-Nov-22 | 30-Nov-22 | ||||||
Wheat_H3 | 28-Nov-22 | 24-Feb-23 | 28-Feb-23 |
Soybean (Soybeans) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Soyabeans_H2 | 29-Dec-21 | 24-Feb-22 | 28-Feb-20 | ||||||
Soyabeans_K2 | 24-Feb-22 | 27-Apr-22 | 29-Apr-22 | ||||||
Soyabeans_N2 | 27-Apr-22 | 28-Jun-22 | 30-Jun-22 | ||||||
Soyabeans_Q2 | 28-Jun-22 | 27-Jul-22 | 30-Jul-22 | ||||||
Soyabeans_U2 | 27-Jul-22 | 29-Aug-22 | 31-Aug-22 | ||||||
Soyabeans_X2 | 29-Aug-22 | 27-Oct-22 | 31-Oct-22 | ||||||
Soyabeans_H3 | 28-Dec-22 | 24-Feb-23 | 28-Feb-23 | ||||||
Soyabeans_F3 | 27-Oct-22 | 28-Dec-22 | 30-Dec-22 |
Coffee | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Coffee_H1 | 17-Nov-20 | 16-Feb-21 | 18-Feb-21 | ||||||
Coffee_K2 | 15-Feb-22 | 19-Apr-22 | 21-Apr-22 | ||||||
Coffee_N2 | 19-Apr-22 | 20-Jun-22 | 22-Jun-22 | ||||||
Coffee_U2 | 20-Jun-22 | 19-Aug-22 | 23-Aug-22 | ||||||
Coffee_Z2 | 19-Aug-22 | 21-Nov-22 | 19-Nov-21 | ||||||
Coffee_H2 | 17-Nov-21 | 15-Feb-22 | 17-Feb-22 | ||||||
Coffee_H3 | 17-Nov-22 | 15-Feb-23 | 17-Feb-23 |
Cocoa | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Cocoa_H1 | 12-Nov-20 | 10-Feb-21 | 12-Feb-21 | ||||||
Cocoa_K2 | 10-Feb-21 | 21-Apr-22 | 25-Apr-22 | ||||||
Cocoa_N2 | 21-Apr-22 | 22-Jun-22 | 24-Jun-22 | ||||||
Cocoa_U2 | 22-Jun-22 | 23-Aug-22 | 25-Aug-22 | ||||||
Cocoa_Z2 | 23-Aug-22 | 21-Nov-22 | 23-Nov-22 | ||||||
Cocoa_H3 | 21-Nov-22 | 20-Feb-23 | 22-Feb-23 |
Rice Futures | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Rice_F1 | 11-Nov-20 | 12-Jan-21 | 14-Jan-21 | ||||||
Rice_H2 | 12-Jan-22 | 10-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
Rice_K2 | 10-Mar-22 | 11-May-22 | 13-May-22 | ||||||
Rice_N2 | 11-May-22 | 12-Jul-22 | 14-Jul-22 | ||||||
Rice_U2 | 12-Jul-22 | 12-Sep-22 | 14-Sep-22 | ||||||
Rice_X2 | 12-Sep-22 | 10-Nov-22 | 14-Nov-22 | ||||||
Rice_F3 | 10-Nov-22 | 11-Jan-23 | 13-Jan-23 |
Copper (Copper) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Copper_G2 | 25-Jan-22 | 22-Feb-22 | 24-Feb-22 | ||||||
Copper_H2 | 22-Feb-22 | 25-Mar-22 | 29-Mar-22 | ||||||
Copper_J2 | 25-Mar-22 | 25-Apr-22 | 27-Apr-22 | ||||||
Copper_K2 | 25-Apr-22 | 25-May-22 | 27-May-22 | ||||||
Copper_M2 | 25-May-22 | 24-Jun-22 | 28-Jun-22 | ||||||
Copper_N2 | 24-Jun-22 | 25-Jul-22 | 27-Jul-22 | ||||||
Copper_Q2 | 25-Jul-22 | 25-Aug-22 | 29-Aug-22 | ||||||
Copper_U2 | 25-Aug-22 | 26-Sep-22 | 28-Sep-22 | ||||||
Copper_V2 | 26-Sep-22 | 25-Oct-22 | 27-Oct-22 | ||||||
Copper_X2 | 25-Oct-22 | 24-Nov-22 | 28-Nov-22 | ||||||
Copper_Z2 | 24-Nov-22 | 26-Dec-22 | 28-Dec-22 | ||||||
Copper_F3 | 26-Dec-22 | 25-Jan-23 | 27-Jan-23 | ||||||
Copper_Z0 | 23-Nov-20 | 26-Dec-20 | 29-Dec-20 | ||||||
Copper_F1 | 26-Dec-20 | 25-Jan-21 | 27-Jan-21 |
Cotton Futures (Cotton_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
Cotton_H1 | 19-Nov-20 | 18-Feb-21 | 22-Feb-21 | ||||||
Cotton_K2 | 18-Feb-22 | 21-Apr-22 | 25-Apr-22 | ||||||
Cotton_N2 | 21-Apr-22 | 22-Jun-22 | 24-Jun-22 | ||||||
Cotton_V2 | 22-Jun-22 | 22-Sep-22 | 26-Sep-22 | ||||||
Cotton_Z2 | 22-Sep-22 | 21-Nov-22 | 23-Nov-22 | ||||||
Cotton_H2 | 19-Nov-21 | 18-Feb-22 | 22-Feb-22 | ||||||
Cotton_H3 | 21-Nov-22 | 20-Feb-23 | 22-Feb-23 |
FX Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar futures (AUD_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
AUD_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
AUD_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
AUD_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
AUD_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
AUD_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
AUD_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
British Pound Futures (GBP_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
GBP_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
GBP_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
GBP_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
GBP_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
GBP_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
GBP_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
Euro Futures (EUR_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
EUR_M2 | 11-Mar-22 | 10-Jun-22 | 13-Jun-22 | ||||||
EUR_U2 | 10-Jun-22 | 16-Sep-22 | 19-Sep-22 | ||||||
EUR_Z2 | 16-Sep-22 | 16-Dec-22 | 16-Dec-22 | ||||||
EUR_H3 | 16-Dec-22 | 10-Mar-23 | 13-Mar-23 | ||||||
EUR_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
EUR_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 |
Japanese Yen Futures (JPY_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
JPY_M2 | 11-Mar-22 | 10-Jun-22 | 13-Jun-22 | ||||||
JPY_U2 | 10-Jun-22 | 16-Sep-22 | 19-Sep-22 | ||||||
JPY_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
JPY_Z2 | 16-Sep-22 | 16-Dec-22 | 19-Dec-22 | ||||||
JPY_H3 | 16-Dec-22 | 10-Mar-23 | 13-Mar-23 | ||||||
JPY_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
JPY_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 |
Swiss Franc Futures (CHF_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
CHF_M2 | 11-Mar-22 | 10-Jun-22 | 13-Jun-22 | ||||||
CHF_U2 | 10-Jun-22 | 16-Sep-22 | 19-Sep-22 | ||||||
CHF_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
CHF_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
CHF_Z2 | 16-Sep-22 | 16-Dec-22 | 19-Dec-22 | ||||||
CHF_H3 | 16-Dec-22 | 10-Mar-23 | 13-Mar-23 |
US Dollar Index Futures (USDIndex_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
USDIndex_H3 | 16-Dec-22 | 10-Mar-23 | 13-Mar-23 | ||||||
USDIndex_M2 | 11-Mar-22 | 10-Jun-22 | 13-Jun-22 | ||||||
USDIndex_U2 | 10-Jun-22 | 16-Sep-22 | 19-Sep-22 | ||||||
USDIndex_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
USDIndex_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
USDIndex_Z2 | 16-Sep-22 | 16-Dec-22 | 19-Dec-22 |
Energy Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Sweet Crude Oil (USOIL) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
USOIL_G2 | 16-Dec-21 | 18-Jan-22 | 20-Jan-22 | ||||||
USOIL_G3 | 16-Dec-22 | 18-Jan-23 | 20-Jan-23 | ||||||
USOIL_H2 | 18-Jan-22 | 18-Feb-22 | 22-Feb-22 | ||||||
USOIL_J2 | 18-Feb-22 | 18-Mar-22 | 22-Mar-22 | ||||||
USOIL_K2 | 18-Mar-22 | 18-Apr-22 | 20-Apr-22 | ||||||
USOIL_M2 | 18-Apr-22 | 18-May-22 | 20-May-22 | ||||||
USOIL_N2 | 18-May-22 | 17-Jun-22 | 21-Jun-22 | ||||||
USOIL_Q2 | 17-Jun-22 | 16-Jul-21 | 20-Jul-21 | ||||||
USOIL_U2 | 18-Jul-22 | 18-Aug-22 | 22-Aug-22 | ||||||
USOIL_V2 | 18-Aug-22 | 16-Sep-22 | 20-Sep-22 | ||||||
USOIL_X2 | 16-Sep-22 | 18-Oct-22 | 20-Oct-22 | ||||||
USOIL_Z2 | 18-Oct-22 | 17-Nov-22 | 21-Nov-22 | ||||||
USOIL_F3 | 17-Nov-22 | 16-Dec-22 | 20-Dec-22 | ||||||
USOIL_F2 | 17-Nov-21 | 16-Dec-21 | 20-Dec-21 |
Brent Crude Oil Futures (UKOIL) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
UKOIL_H2 | 28-Dec-21 | 27-Jan-22 | 31-Jan-22 | ||||||
UKOIL_J2 | 27-Jan-22 | 24-Feb-22 | 28-Feb-22 | ||||||
UKOIL_K2 | 24-Feb-22 | 29-Mar-22 | 31-Mar-22 | ||||||
UKOIL_M2 | 29-Mar-22 | 27-Apr-22 | 29-Apr-22 | ||||||
UKOIL_N2 | 27-Apr-22 | 27-May-22 | 31-May-22 | ||||||
UKOIL_Q2 | 27-May-22 | 28-Jun-22 | 30-Jun-22 | ||||||
UKOIL_U2 | 28-Jun-22 | 27-Jul-22 | 29-Jul-22 | ||||||
UKOIL_V2 | 27-Jul-22 | 29-Aug-22 | 31-Aug-22 | ||||||
UKOIL_X2 | 29-Aug-22 | 28-Sep-22 | 30-Sep-22 | ||||||
UKOIL_Z2 | 28-Sep-22 | 27-Oct-22 | 31-Oct-22 | ||||||
UKOIL_F2 | 27-Oct-21 | 26-Nov-21 | 29-Nov-21 | ||||||
UKOIL_F3 | 27-Oct-22 | 28-Nov-22 | 30-Nov-22 | ||||||
UKOIL_G2 | 26-Nov-21 | 28-Dec-21 | 30-Dec-21 | ||||||
UKOIL_G3 | 28-Nov-22 | 27-Dec-22 | 29-Dec-22 |
Natural Gas (NAT.GAS) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
NAT.GAS_G2 | 27-Dec-21 | 25-Jan-22 | 27-Jan-22 | ||||||
NAT.GAS_H2. | 25-Jan-22 | 22-Feb-22 | 24-Feb-22 | ||||||
NAT.GAS_J2 | 22-Feb-22 | 25-Mar-22 | 29-Mar-22 | ||||||
NAT.GAS_K2 | 25-Mar-22 | 25-Apr-22 | 27-Apr-22 | ||||||
NAT.GAS_M2 | 24-May-22 | 24-Jun-22 | 28-May-22 | ||||||
NAT.GAS_N2 | 24-May-21 | 24-Jun-21 | 28-Jun-21 | ||||||
NAT.GAS_Q2 | 24-Jun-22 | 25-Jul-22 | 27-Jul-22 | ||||||
NAT.GAS_U2 | 25-Jul-22 | 25-Aug-22 | 29-Aug-22 | ||||||
NAT.GAS_V2 | 25-Aug-22 | 26-Sep-22 | 28-Sep-22 | ||||||
NAT.GAS_X2 | 26-Sep-22 | 25-Oct-22 | 27-Oct-22 | ||||||
NAT.GAS_Z2 | 25-Oct-22 | 24-Nov-22 | 28-Nov-22 | ||||||
NAT.GAS_F2 | 23-Nov-21 | 27-Dec-21 | 29-Dec-21 | ||||||
NAT.GAS_F3 | 24-Nov-22 | 26-Dec-22 | 28-Dec-22 |
Index Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 (US500) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
US500_M2 | 16-Mar-22 | 15-Jun-22 | 17-Jun-22 | ||||||
US500_U2 | 15-Jun-22 | 14-Sep-22 | 16-Sep-22 | ||||||
US500_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
US500_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
US500_Z2 | 14-Sep-22 | 14-Dec-22 | 16-Dec-22 | ||||||
US500_H3 | 14-Dec-22 | 15-Mar-23 | 17-Mar-23 |
Dow Jones 5$ mini (US30) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
US30_M2 | 16-Mar-22 | 15-Jun-22 | 17-Jun-22 | ||||||
US30_U2 | 15-Jun-22 | 14-Sep-22 | 16-Sep-22 | ||||||
US30_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
US30_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
US30_H3 | 14-Dec-22 | 15-Mar-23 | 17-Mar-23 | ||||||
US30_Z2 | 14-Sep-22 | 14-Dec-22 | 18-Dec-22 |
E-mini NASDAQ 100 (US100) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
US100_M2 | 16-Mar-22 | 15-Jun-22 | 17-Jun-22 | ||||||
US100_U2 | 15-Jun-22 | 14-Sep-22 | 16-Sep-22 | ||||||
US100_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
US100_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
US100_Z2 | 14-Sep-22 | 14-Dec-22 | 16-Dec-22 | ||||||
US100_H3 | 14-Dec-22 | 15-Mar-23 | 17-Mar-23 |
Nikkei 225 USD Index (JP225) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
JP225_M2 | 8-Mar-22 | 7-Jun-22 | 9-Jun-22 | ||||||
JP225_U2 | 7-Jun-22 | 6-Sep-22 | 8-Sep-22 | ||||||
JP225_Z1 | 7-Sep-21 | 7-Dec-21 | 9-Dec-21 | ||||||
JP225_Z2 | 6-Sep-22 | 6-Dec-22 | 8-Dec-22 | ||||||
JP225_H2 | 7-Dec-21 | 8-Mar-22 | 10-Mar-22 | ||||||
JP225_H3 | 6-Dec-22 | 7-Mar-23 | 9-Mar-23 |
FTSE 100 Index Future (UK100) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
UK100_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
UK100_M2 | 16-Mar-22 | 15-Jun-22 | 17-Jun-22 | ||||||
UK100_U2 | 15-Jun-22 | 14-Sep-22 | 16-Sep-22 | ||||||
UK100_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
UK100_Z2 | 14-Sep-22 | 14-Dec-22 | 16-Dec-22 | ||||||
UK100_H3 | 14-Dec-22 | 15-Mar-23 | 17-Mar-23 |
CAC 40 Index Future (FRA40_) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
FRA40_M2 | 16-Mar-22 | 15-Jun-22 | 17-Jun-22 | ||||||
FRA40_U2 | 15-Jun-22 | 14-Sep-22 | 16-Sep-22 | ||||||
FRA40_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
FRA40_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
FRA40_Z2 | 14-Sep-22 | 14-Dec-22 | 16-Dec-22 | ||||||
FRA40_H3 | 14-Dec-22 | 15-Mar-23 | 17-Mar-23 |
FTSE China A50 Index(CN) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
China50_G2 | 26-Jan-22 | 23-Feb-22 | 25-Feb-22 | ||||||
China50_H2 | 23-Feb-22 | 28-Mar-22 | 30-Mar-22 | ||||||
China50_J2 | 28-Mar-22 | 26-Apr-22 | 28-Apr-22 | ||||||
China50_K2 | 26-Apr-22 | 26-May-22 | 30-May-22 | ||||||
China50_M2 | 26-May-22 | 27-Jun-22 | 29-Jun-22 | ||||||
China50_N2 | 27-Jun-22 | 26-Jul-22 | 28-Jul-22 | ||||||
China50_Q2 | 26-Jul-22 | 26-Aug-22 | 30-Aug-22 | ||||||
China50_U2 | 26-Aug-22 | 27-Sep-22 | 29-Sep-22 | ||||||
China50_V2 | 27-Sep-22 | 26-Oct-22 | 28-Oct-22 | ||||||
China50_X2 | 26-Oct-22 | 25-Nov-22 | 29-Nov-22 | ||||||
China50_Z1 | 26-Nov-21 | 28-Dec-21 | 30-Dec-21 | ||||||
China50_Z2 | 25-Nov-22 | 27-Dec-22 | 29-Dec-22 | ||||||
China50_F2 | 28-Dec-21 | 26-Jan-22 | 28-Jan-22 | ||||||
China50_F3 | 27-Dec-22 | 26-Jan-23 | 30-Jan-23 |
ASX SPI 200 Index (AUS200) | |||||||||
Contract Code | First Trading Date | Trading only for closing | Last Trading Date | ||||||
AUS200_M2 | 15-Mar-22 | 14-Jun-22 | 16-Jun-22 | ||||||
AUS200_U2 | 14-Jun-22 | 13-Sep-22 | 15-Sep-22 | ||||||
AUS200_Z1 | 14-Sep-21 | 14-Dec-21 | 16-Dec-21 | ||||||
AUS200_H2 | 14-Dec-21 | 15-Mar-22 | 17-Mar-22 | ||||||
AUS200_Z2 | 13-Sep-22 | 13-Dec-22 | 15-Dec-22 | ||||||
AUS200_H3 | 13-Dec-22 | 14-Mar-23 | 16-Mar-23 |
Trhy
- Společnost si pro účely řízení rizik vyhrazuje právo změnit pákový efekt klienta na základě obchodní činnosti nebo podle převládajících tržních podmínek. Možné snížení pákového efektu může způsobit likvidaci některých nebo všech pozic klienta.
- Nulové požadavky marže pro otevření zajištěné pozice za předpokladu, že volná marže je kladná (Margin Level> 100%);
- Obchodní hodiny začínají denně od 00:00 do 24:00 času serveru od pondělí do pátku.
- Čas serveru je GMT + 2 (GMT + 3 se používá v letním období).
- Páka na RUB, CNH, TRY, BRL BRL a MXN bude nastavena na maximum 1: 100.
- Páka na křížových CHF, DKK a CZK bude nastavena na maximum 1: 200.
- Obchodní hodiny pro specifické exotické páry: USDRUB, EURRUB: 10: 00-18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
- Zero Fixed spread u hlavních měnových párů se během půlnoční relace (23:00 - 2:00, GMT + 2) zvýší na 3 pipy.
- Live Fixed spread bude během půlnoční relace (23:00 - 2:00, GMT + 2) změněn na Live Floating